St. John's University Athletics
St. John's vs Army
Doubles
| #1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Marques, Diogo / Carl Gustafsson | 4 | 
| A.J. Woodman / Thomas Lake | 6 | 
| #2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Molina, Sergio / Dabas, Nishant | 6 | 
| Nathan Jose / Jake Huarte | 7 | 
| #3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Stendal, Anton / De Camelis, Giuseppe | 6 | 
| Vishnu Bodavula / Samuel Eden | 4 | 
Singles
| #1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Marques, Diogo | 5 | 5 | 
| A.J. Woodman | 7 | 7 | 
| #2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Carl Gustafsson | 6 | 6 | 
| Thomas Lake | 1 | 3 | 
| #3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Molina, Sergio | 6 | 6 | 
| Jake Huarte | 2 | 1 | 
| #4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Stendal, Anton | 3 | 3 | 
| Vishnu Bodavula | 6 | 6 | 
| #5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Dabas, Nishant | 6 | 6 | 
| Daniel Zhou | 3 | 3 | 
| #6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 
| Kaneda, Ryota | 6 | 3 | 6 | 
| Nathan Jose | 4 | 6 | 3 | 

