St. John's University Athletics
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Kemal Karagozoglu / Shaurya Sood | 1 |
Axel Vila Antuna / De Camelis, Giuseppe | 6 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Donovan Brown / Ayato Arakaki | 64 |
Carl Gustafsson / Stendal, Anton | 77 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Csanad Nyaradi / Andres Whalen-Meredi | 2 |
Kaneda, Ryota / Groves, Adam | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Ayato Arakaki | 2 | 73 | 4 |
Molina, Sergio | 6 | 60 | 10 |
#2 singles | |||
---|---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 | 3 |
Andres Whalen-Meredi | 0 | 0 | 0 |
Dabas, Nishant | 6 | 3 | 96 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Shaurya Sood | 1 | 60 |
Stendal, Anton | 6 | 75 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Donovan Brown | 1 | 3 |
Groves, Adam | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Csanad Nyaradi | 7 | 6 |
Verdasco, Alex | 5 | 4 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Kemal Karagozoglu | 2 | 2 |
Grebentsov, Filipe | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 4, 6, 3, 1, 5