St. John's University Athletics
Wagner vs St. John's
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Tejasvi Mehra / Omar Loutfy | 4 |
| Molina, Sergio / Carl Gustafsson | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jordan Hunte / Phillip Lynch | 4 |
| Grebentsov, Filipe / Kaneda, Ryota | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Odeda Arazza / Kunsh Moolchandani | 2 |
| Mosejczuk, Matthew / Rogowski, Roger | 6 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tejasvi Mehra | 1 | 0 |
| Marques, Diogo | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Phillip Lynch | 1 | 1 |
| Grebentsov, Filipe | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jai Sai Venkatramana | 3 | 0 |
| Dabas, Nishant | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Aryan Gupta | 0 | 1 |
| Kaneda, Ryota | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Abhinav Magow | 1 | 0 |
| Groves, Adam | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lucas Darling | 2 | 3 |
| Verdasco, Alex | 6 | 6 |

