St. John's University Athletics
Boston University vs St. John's
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jonah Dickson / Adrian Pawlowski | 3 |
| Bascón, Francisco / Mileikowsky, Leonardo | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Johann Sajonz / Alejandro Licea | 6 |
| Petko, Leon / Vinas, Ignacio | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Corey Craig / Jakob Esterowitz | 77 |
| Gustavsson, Carl / Bugaj, Martin | 62 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Corey Craig | 6 | 6 |
| Bascón, Francisco | 3 | 0 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jakob Esterowitz | 7 | 6 |
| Gustavsson, Carl | 4 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jonah Dickson | 4 | 1 |
| Mileikowsky, Leonardo | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cole Knutsen | 1 | 3 |
| Raicevic, Danilo | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Ben Letzer | 7 | 2 | 4 |
| Sotelo, Armando | 5 | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Johann Sajonz | 1 | 2 |
| Kaneda, Ryota | 6 | 6 |
Order Of Finish: 4, 1, 2, 3, 6, 5

