St. John's University Athletics
Quinnipiac vs St. John's
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 6 | |
| 3 | |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 4 | |
| 6 | |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 3 | |
| 6 | |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| 65 | 6 | 2 | |
| 77 | 4 | 10 | |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 1 | 3 | |
| 6 | 6 | |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 4 | 4 | |
| 6 | 6 | |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 3 | 63 | |
| 6 | 77 | |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 4 | 1 | |
| 6 | 6 | |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 4 | 5 | |
| 6 | 7 | |
Order Of Finish: 2, 5, 3, 4, 6, 1

