St. John's University Athletics
St. John's vs Columbia
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Devarakonda, Lalita / Bouzgarrou, Mouna | 77 |
| Akansha Bhan / Anna Zhang | 65 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Breunich, Willa Bay / Ordonez, Camila | 6 |
| Shivani Amineni / Jennifer Kerr | 1 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Yesica de Lucas / Lopez, Amaya | 64 |
| Clarine Lerby / Sophia Strugnell | 77 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bouzgarrou, Mouna | 3 | 65 |
| Akansha Bhan | 6 | 77 |
#2 singles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Devarakonda, Lalita | 0 |
| Anna Zhang | 0 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Yesica de Lucas | 6 | 6 |
| Jennifer Kerr | 0 | 2 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Breunich, Willa Bay | 1 | 1 |
| Melissa Sakar | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ordonez, Camila | 3 | 1 |
| Clarine Lerby | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lopez, Amaya | 2 | 2 |
| Michelle Xu | 6 | 6 |
Order Of Finish: 4, 3, 5, 6, 1

