St. John's University Athletics
St. John's vs Bethune-Cookman
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gomez, Alicia / Papadopoulou, Victoria | 6 |
| Allexii Bassette / Jalayah Shaw | 0 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Dzhambazov, Sandra / Sartz-Lunde, Nicoline | 6 |
| Zahara El-Zein / Lesa Snipes-Williams | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Bizzari, Giulia / Buss, Charlotta | 99 |
| No player / No player | 0 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Papadopoulou, Victoria | 6 | 6 |
| Jalayah Shaw | 4 | 1 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Babikova, Noemi | 6 | 6 |
| Zahara El-Zein | 1 | 3 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Buss, Charlotta | 6 | 6 |
| Allexii Bassette | 1 | 2 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gomez, Alicia | 6 | 6 |
| Keona Burley | 0 | 0 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dzhambazov, Sandra | 6 | 6 |
| Lesa Snipes-Williams | 0 | 1 |
#6 singles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Bizzari, Giulia | 99 |
| No player | 0 |

