St. John's University Athletics
Monmouth University vs St. John's (N.Y.)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 2 | |
| 6 | |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 0 | |
| 0 | |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 0 | |
| 6 | |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | |
Order Of Finish: 2, 6, 3, 4, 5

