St. John's University Athletics
Georgetown vs St. John's
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Chloe Bendetti / McHaley Ho | 0 |
| Yesica de Lucas / Nielsen, Jayden | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Morgan Coburn / Avantika Willy | 0 |
| Haakansson, Emilie / Bouzgarrou, Mouna | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nadine Del Carmen / Agata Mikos | 1 |
| Ordonez, Camila / Devarakonda, Lalita | 6 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Avantika Willy | 4 | 0 |
| Bouzgarrou, Mouna | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Chloe Bendetti | 6 | 4 | 10 |
| Devarakonda, Lalita | 4 | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| McHaley Ho | 1 | 2 |
| Nielsen, Jayden | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Agata Mikos | 1 | 4 |
| Yesica de Lucas | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Carmen Aizpurua | 1 | 1 |
| Breunich, Willa Bay | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Morgan Coburn | 4 | 4 |
| Ordonez, Camila | 6 | 6 |

